villa manta cove location villa ile maurice

the beach

Manta Cove villa villa rental in Mauritius

beach and sea

Manta Cove villa Villa Rental in Mauritius

master bedroom

Manta Cove villa villa rental in Mauritius

master bathroom

Manta Cove villa villa rental in Mauritius

double bedroom 2

Manta Cove villa villa rental in Mauritius

double bedroom 2

Manta Cove villa villa rental in Mauritius

double bedroom 3

Manta Cove villa villa rental in Mauritius

double bedroom 4

Manta Cove villa villa rental in Mauritius

living and dining room

Manta Cove villa villa rental in Mauritius

tv room

Manta Cove villa villa rental in Mauritius

living room

Manta Cove villa villa rental in Mauritius

living room

Manta Cove villa villa rental in Mauritius

kitchen bar

Manta Cove villa villa rental in Mauritius

kitchen

villa manta cove location villa ile maurice
Manta Cove villa villa rental in Mauritius
Manta Cove villa Villa Rental in Mauritius
Manta Cove villa villa rental in Mauritius
Manta Cove villa villa rental in Mauritius
Manta Cove villa villa rental in Mauritius
Manta Cove villa villa rental in Mauritius
Manta Cove villa villa rental in Mauritius
Manta Cove villa villa rental in Mauritius
Manta Cove villa villa rental in Mauritius
Manta Cove villa villa rental in Mauritius
Manta Cove villa villa rental in Mauritius
Manta Cove villa villa rental in Mauritius
Manta Cove villa villa rental in Mauritius

Villas Manta Cove

Villas Manta Cove| De 450€ à 660€ / nuit* *en fonction de la saison et du nombre de personnes, hors Noël / Nouvel An

Route Côtière, Rivière Noire

  • 6

  • 3

  • 3

Les villas Manta Cove sont situées sur une des plus belles plages de la côte ouest. Architecture moderne et élégante, intérieurs lumineux et raffinés, situation exceptionnelle au coeur du petit village de Rivière Noire.

Autres détails

  • Villa pour 6 personnes – Petite piscine privée 
  • 3 chambres climatisées, 3 salles de bain, 3 wc, salon, salle à manger, cuisine et terrasse
  • Durée minimum de séjour 6 nuitées hors période de Noël et Nouvel An
  • Check in 14h et Check out 11h
  • Afin de sécuriser une arrivée plus tôt ou un départ le soir, le tarif d’une demi-nuitée sera appliqué au moment de la réservation

Superficie

  • Villa : 230m²

Équipements

  • Literie : 3 lits doubles
  • Réfrigérateur/congélateur, four électrique et plaques à gaz, bouilloire, grille-pain, micro-onde, lave-vaisselle, cafetière
  • Machine Nespresso (capsules Nespresso uniquement)
  • Lave-linge, sèche-linge, fer à repasser, table à repasser,
  • Téléphone, TV écran plat, chaînes satellites, coffre-fort, WiFi
  • Draps, linge de maison fournis + serviettes de plage , sèche cheveux, lit bébé, chaise haute
  • Chaises longues, jardin, bbq weber
  • Alarme, extincteur, stores, parking, sécurité 24/7

Services

  • Service de ménage tous les 3 jours inclus pour 7 nuits de location

 

  • Services additionnels :
  • Service de ménage en supplément pour ménage quotidien, soit 14
  • Baby–sitting : sur demande
  • Chef à domicile : sur demande (préparation des menus, fera vos courses et cuisinera)
  • Massage privé à domicile : sur demande
En savoir plus sur nos services Smartvillas

Situation

  • Pieds dans l’eau
  • Commerces : 3mn en voiture
  • Supermarchés : 3mn en voiture
  • Arrêt de bus : à côté
  • Golf : entre 5 et 15mn en voiture
  • Port Louis : 40mn en voiture
  • Aéroport : 1h en voiture

Localisation google map

Calendrier de réservation

janvier 2024
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
février 2024
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
             
mars 2024
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
avril 2024
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
mai 2024
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
juin 2024
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
juillet 2024
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
août 2024
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
septembre 2024
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
octobre 2024
D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
novembre 2024
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
décembre 2024
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
janvier 2025
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
février 2025
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
mars 2025
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
avril 2025
D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
mai 2025
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
juin 2025
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
juillet 2025
D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
août 2025
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
septembre 2025
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
octobre 2025
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
novembre 2025
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
décembre 2025
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
janvier 2026
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
février 2026
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
mars 2026
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
avril 2026
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
mai 2026
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
juin 2026
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
juillet 2026
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
août 2026
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
septembre 2026
D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
octobre 2026
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
novembre 2026
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
décembre 2026
D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
janvier 2027
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
février 2027
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             
mars 2027
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
avril 2027
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
mai 2027
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
juin 2027
D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
juillet 2027
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
août 2027
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
septembre 2027
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
octobre 2027
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
novembre 2027
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
décembre 2027
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
janvier 2028
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
février 2028
D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
             
mars 2028
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
avril 2028
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
mai 2028
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
juin 2028
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
juillet 2028
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
août 2028
D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
septembre 2028
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
octobre 2028
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
novembre 2028
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
décembre 2028
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

commentaires

smartgirls

29-04-2023

Bonjour Pauline, Merci pour votre message nous sommes ravies que tout se soit bien passé pendant ces vacances familiales. En espérant vous revoir sur notre île, à une prochaine occasion. Nathalie

Pauline

27-04-2023

Nous avons passé de superbes vacances dans la villa 4 chambres de Manta Cove. La villa est très bien équipée, le personnel qui vient pour le ménage tous les 3 jours très agréable et discret. Seul petit bémol, la pièce de vie est un peu sombre et même le soir ça manque de lumières à l'intérieur mais cela n'a en rien gâché notre séjour. Nathalie a été très réactive à nos demandes et a toujours essayé de trouvé des solutions, rien à redire Vraiment un petit coin de paradis, nous reviendrons avec grand plaisir!