Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

bedroom 2

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

bedroom 3

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

bedroom 4

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

bedroom 4

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

master bedroom

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

master bathroom

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

master Bathroom

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

lounge

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

lounge

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

living room

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

tv room

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

entrance

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

entrance

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

dining room

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

entrance

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

kitchen

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

kitchen

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius

veranda

Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice

bedroom 1 pavillon

Villa Pivoine location villa Ile Maurice

twin bedroom pavillon

Villa Pivoine location villa Ile Maurice

kitchen pavillon

Villa Pivoine location villa Ile Maurice

Pavillon

Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice

beach setup

Villa Pivoine location villa Ile Maurice

the beach

Villa Pivoine location villa Ile Maurice

Pool

Villa Pivoine - Location Ile Maurice

Salon sous Kiosque

Villa Pivoine - Location Ile maurice

Décoration sous kiosque

Villa Pivoine Location villa IIe Maurice

Salon sur le sable

Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine renting a villa in Mauritius
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine location villa Ile Maurice
Villa Pivoine - Location Ile Maurice
Villa Pivoine - Location Ile maurice
Villa Pivoine Location villa IIe Maurice

Pivoine Villa

Pivoine Villa| From €1000 to €1875 / night* *According to the period and number of pax outside Peak Season

Coastal Road, Trou d'Eau Douce

  • 8

  • 4

  • 4

Located on the east coast at the end of the lagoon of Trou d'Eau Douce, this private villa, spacious and comfortable, will seduce you with its nice layout and peaceful areas.  Its large shaded garden will allow you to relax in privacy.

Other details

  • Sleeps 8 people – 4 bedrooms and 4 bathrooms – Pool can be secured
  • 4 air-conditioned bedrooms and 4 bathrooms in the main villa, 5 Toilets, living and dining room, fully equipped Kitchen, Gazebo
  • Pavilion with 2 air-conditioned bedrooms, 1 bathroom, toilet, living, dining room, terrace
  • Minimum stay of 6-7 nights outside peak season
  • Check in 2pm and Check out 11am
  • Should you wish to secure an early check-in and/or late check-out upon reservation, a daily half rate will be charged each way

Area

  • Villa : 600sqm
  • Swimming pool : 11 m * 4 m

Amenities

  • Bedding : 4 double beds
  • Refrigerator/freezer, electric and gas oven, kettle, toaster, micro-wave, mixer, robot, dishwasher
  • Nespresso machine (Nespresso capsules only)
  • Washing machine, iron and ironing board
  • Telephone for local calls, Flat screen TV, satellite channels, DVD, WiFi, hair dryer
  • Bed linen, sheets, towels + beach towels
  • Sunbeds, barbecue Weber, garden, gazebo
  • Fire extinguisher, generator, safe, fan

Services

  • 1 cleaning lady from 8am to 12pm and 1 cleaning lady from 9am to 2pm
  • 1 cleaning lady from 2pm to 7pm
  • Housekeeping service on Sunday from 8am to 12pm and from 12pm to 4pm
  • One gardener every morning

 

  • Additional Services :
  • Baby-sitting: on request
  • Evening Service: on request
  • Private Massage : on request
  • Private Chef : on request (elaboration of special menus, will do both your shopping and cooking)
Learn more about our services Smartvillas

Situation

  • Beach at 25m
  • Airport: 1h
  • Bus stop: 5 minutes drive
  • Shops: 3Km drive
  • Supermarkets: 3km drive
  • Restaurant: 10 minutes drive
  • Golf: between 5 to 15 minutes drive  (Ile aux Cerf Golf, Legend Golf Course and Links Golf course)
  • Anahita Resort: 15 minutes drive
  • Port-Louis: 40 minutes drive

Location google Map

Calendar of reservation

January 2024
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
February 2024
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
             
March 2024
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2024
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
May 2024
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
June 2024
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2024
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
October 2024
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2024
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
December 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
January 2025
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
February 2025
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
March 2025
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2025
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
May 2025
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
June 2025
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
July 2025
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
August 2025
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2025
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
October 2025
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
November 2025
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
December 2025
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
January 2026
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
February 2026
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
March 2026
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
April 2026
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
May 2026
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
June 2026
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
July 2026
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
August 2026
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2026
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
October 2026
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
November 2026
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
December 2026
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
January 2027
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
February 2027
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             
March 2027
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
April 2027
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
May 2027
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
June 2027
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
July 2027
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
August 2027
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
September 2027
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
October 2027
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2027
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
December 2027
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
January 2028
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
February 2028
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
             
March 2028
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
April 2028
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
May 2028
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
June 2028
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
July 2028
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2028
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
September 2028
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
October 2028
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
November 2028
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
December 2028
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31